Шланги PVC
Тавсифи
Ҳамчун яке аз профессионалтарин таъминкунандагони қубурҳои ҳамвор дар Чин, мо намудҳои гуногуни шланги пӯсидаи PVC-и Чинро истеҳсол мекунем, ки метавонанд ба аппликатсияҳои гуногун мувофиқат кунанд, шланги пластикии PVC-и кишоварзии мо бо 3 қабати риштаҳои полиэстерӣ мустаҳкам карда шудааст, зеро он ба равғанҳо ва бисёр чизҳо тобовар аст. кимиёвӣ, ин шланги PVC ҳамвор метавонад ба талаботи шумо дар татбиқи кишоварзӣ ҷавобгӯ бошад, шланги обии PVC-и мо аз маводи аълосифат сохта шудааст, ки бо ду мустаҳкам карда шудааст қабатҳои спиралӣ, Ин навъи қубури ҳамвори PVC барои хидматрасонии дарозмуддати истифодаи вазнин, махсусан барои саноати маъданҳо пешбинӣ шудааст, Шланги PVC дар саноат ба кислота ва сілтӣ тобовар аст, зидди каҷ ва аз ҷиҳати экологӣ тоза аст, бешубҳа як шланги ҳамвори PVC мавҷуд аст. қубур, ки метавонад ниёзҳои шуморо дар байни ҳамаи ин намуди қубурҳои PVC ҳамвор қонеъ гардонад, мо ифтихор дорем, ки ниёзҳои шуморо гӯш кунем ва ба шумо қубури баландсифати PVC-и шланг пешниҳод кунем.


Параметрҳо
Маҳсулот Тавсифи | Андоза / Диа дарунӣ | Ғафсӣ | Вазн | Фишори корӣ | Фишори шадид | Дарозӣ / Рол | Андозаи бастабандӣ | CBM | |
дюйм | Mm | Mm | Г/м | Бар | Бар | Бар | Метр | м³ | |
Шланги PVC Layflat (4бар) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0,022 |
1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0,025 | |
1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0,028 | |
2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0,032 | |
2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0,049 | |
3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0,057 | |
4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0,036 | |
5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0,102 | |
6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0,120 | |
8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0,212 | |
10〞 | 257 | 2,65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0,303 | |
12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
Шланги PVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3,5 | 0,016 |
1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0,023 | |
1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0,028 | |
1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0,031 | |
2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0,039 | |
2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0,057 | |
3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0,069 | |
4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0,107 | |
5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0,134 | |
6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0,183 | |
8〞 | 207 | 2,65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0,234 | |
10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
Шланги PVC Layflat (бори бори вазнин) | 3/4〞 | 20 | 1,55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0,010 |
1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0,014 | |
1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0,014 | |
1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51,5*7,5 | 0,020 | |
1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51,5*8 | 0,021 | |
1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0,022 | |
2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0,026 | |
2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0,029 | |
2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11,5 | 0,043 | |
3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0,050 | |
3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0,054 | |
4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0,071 | |
6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0,120 | |
8〞 | 207 | 2,95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0,135 | |
8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0,172 |
Вижагиҳо
1. Вазни сабук, чандирии хуб.
2. Ба зангзанӣ тобовар, зидди пиршавӣ.
3. Дастак ва нигоҳдории осон.
4. Рангҳои гуногун дастрас.
5. Маҷмӯаҳо ва / ё дарозии фармоишӣ дастрас.
6. Non-заҳрнок, Non-бӯй.
7. ултрабунафш Муҳофизат барои тоб додан ба шароити беруна, Non-заҳролуд, Не-бӯй.
Ариза



Саволҳои зиёд такрормешуда
1. Нархҳои шумо чӣ гунаанд?
Нархҳои мо вобаста ба андоза ва дигар омилҳои бозор метавонанд тағир дода шаванд. Пас аз он ки шумо ба мо дархост бо тафсилот ирсол кардед, мо ба шумо иқтибос мефиристем.
2. Оё шумо миқдори ҳадди ақали фармоиш доред?
Бале, миқдори ҳадди ақали фармоиши мо 200000 метр аст.
3. Оё шумо ҳуҷҷатҳои дахлдорро пешниҳод карда метавонед?
Бале, мо метавонем аксари ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунем, аз ҷумла COC / Шаҳодатномаи мутобиқат; Суғурта; БАРОИ МАН; CO; Шаҳодатномаи маркетинги ройгон ва дигар ҳуҷҷатҳои содиротии зарурӣ.
4. Мӯҳлати миёнаи интиқол чанд аст?
Барои фармоиши пайраҳа, вақти интиқол тақрибан 15 рӯз аст. Барои истеҳсоли оммавӣ, мӯҳлати ӯҳдадорӣ 25-30 рӯз пас аз гирифтани пасандоз аст. Мӯҳлати иҷроиш вақте эътибор пайдо мекунад, ки (1) мо пасандози шуморо гирифтем ва (2) мо тасдиқи ниҳоии шуморо барои маҳсулоти шумо дорем. Агар мӯҳлатҳои пешниҳоди мо бо мӯҳлати шумо кор накунанд, лутфан талаботҳои худро бо фурӯши худ аз назар гузаронед. Дар ҳама ҳолатҳо мо кӯшиш мекунем, ки ниёзҳои шуморо қонеъ кунем. Дар аксари мавридҳо мо метавонем ин корро кунем.
5. Шумо кадом усулҳои пардохтро қабул мекунед?
Шумо метавонед пардохтро ба суратҳисоби бонкии мо, 30% пасандози пешакӣ, 70% бақияи бар зидди нусхаи B/L анҷом диҳед.