Шланги PVC Layflat
Тавсиф
Ҳамчун яке аз таъминкунандагони касбии қубурҳои ҳамвор дар Чин, мо намудҳои гуногуни шланги PVC-и чиниро истеҳсол мекунем, ки метавонанд ба замимаҳои гуногун мувофиқат кунанд. Шланги PVC-и кишоварзии мо бо риштаҳои полиэстерии 3-қабатӣ тақвият дода шудааст. Азбаски он ба равғанҳо ва бисёр моддаҳои кимиёвӣ тобовар аст, ин шланги ҳамвори PVC метавонад ба талаботи шумо дар истифодаи кишоварзӣ ҷавобгӯ бошад. Шланги оби PVC-и кони мо аз маводи баландсифат сохта шудааст, ки бо ду қабати спиралӣ тақвият дода шудааст. Ин намуди қубури ҳамвори PVC барои хидмати дарозмуддати истифодаи вазнин, махсусан барои саноати конҳо, тарҳрезӣ шудааст. Шланги PVC-и саноатӣ ба кислота ва ишқор тобовар, зидди печида ва экологӣ тоза аст. Дар байни ҳамаи ин намудҳои қубурҳои ҳамвори PVC бешубҳа як қубури ҳамвори PVC вуҷуд дорад, ки метавонад ба ниёзҳои шумо ҷавобгӯ бошад. Мо ифтихор дорем, ки ба ниёзҳои шумо гӯш медиҳем ва ба шумо қубури шланги PVC-и босифат пешниҳод менамоем.
Параметрҳо
| Маҳсулот Тавсиф | Андоза/Диаметри дохилӣ | Ғафсӣ | Вазн | Фишори корӣ | Фишори таркиш | Дарозӣ/Ғелонда | Андозаи бастабандӣ | CBM | |
| Дюйм | Mm | Mm | Г/м | Бар | Бар | Бар | Метр | м³ | |
|
Шланги PVC Layflat (4 бар) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5 дюйм | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3 дюйм | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4 дюйм | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5 дюйм | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6 дюйм | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8 дюйм | 207 | 2.2 | Соли 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10 дюйм | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12 дюйм | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Шланги PVC Layflat (6 бар) | 3/4 дюйм | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5 дюйм | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3 дюйм | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4 дюйм | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5 дюйм | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6 дюйм | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8 дюйм | 207 | 2.65 | соли 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10 дюйм | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12 дюйм | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Шланги PVC Layflat (кори вазнин) | 3/4 дюйм | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4 дюйм | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4 дюйм | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5 дюйм | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3 дюйм | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3 дюйм | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4 дюйм | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6 дюйм | 155 | 3 | Соли 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8 дюйм | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8 дюйм | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Вижагиҳо
1. Вазни сабук, чандирии хуб.
2. Ба зангзанӣ тобовар, зидди пиршавӣ.
3. Дастак ва нигоҳдории осон.
4. Рангҳои гуногун дастрасанд.
5. Маҷлисҳо ва/ё дарозии фармоишӣ дастрасанд.
6. Заҳролуд нест, бӯй надорад.
7. Аз нурҳои ултрабунафш муҳофизат карда шудааст, то шароити берунаро тоб оварад, заҳролуд нест, бӯй надорад.
Ариза
Саволҳои зиёд такрормешуда
1. Нархҳои шумо чанданд?
Нархҳои мо вобаста ба андоза, миқдор ва дигар омилҳои бозор метавонанд тағйир ёбанд. Пас аз фиристодани дархост бо тафсилот, мо ба шумо нархнома мефиристем.
2. Оё шумо миқдори ҳадди ақали фармоиш доред?
Бале, миқдори ҳадди ақали фармоиши мо 200000 метр аст.
3. Оё шумо метавонед ҳуҷҷатҳои дахлдорро пешниҳод кунед?
Бале, мо метавонем аксари ҳуҷҷатҳоро, аз ҷумла COC / Сертификати мутобиқат; Суғурта; FORM E; CO; Сертификати маркетинги ройгон ва дигар ҳуҷҷатҳои содиротиро, ки заруранд, пешниҳод кунем.
4. Мӯҳлати миёнаи пешбарӣ чанд аст?
Барои фармоиши пайгирӣ, мӯҳлати пешбарӣ тақрибан 15 рӯз аст. Барои истеҳсоли оммавӣ, мӯҳлати пешбарӣ 25-30 рӯз пас аз гирифтани пасандоз аст. Мӯҳлатҳои пешбарӣ вақте эътибор пайдо мекунанд, ки (1) мо пасандози шуморо гирифтем ва (2) мо тасдиқи ниҳоии шуморо барои маҳсулоти шумо гирифтем. Агар мӯҳлатҳои пешбарӣ бо мӯҳлати шумо мувофиқат накунанд, лутфан талаботи худро ҳангоми фурӯши худ аз назар гузаронед. Дар ҳама ҳолатҳо, мо кӯшиш мекунем, ки ниёзҳои шуморо қонеъ кунем. Дар аксари мавридҳо, мо метавонем ин корро кунем.
5. Шумо кадом намудҳои усулҳои пардохтро қабул мекунед?
Шумо метавонед пардохтро ба суратҳисоби бонкии мо, 30% пешпардохт ва 70% боқимонда нисбат ба нусхаи B/L анҷом диҳед.









